Задайте вопрос
Задайте Ваш вопрос, и мы свяжемся с Вами
Ваше имя
Телефон для обратной связи
E-mail
Краткое описание Вашего вопроса

Прижим Pitbull ®

  • Описание

Прижим Pitbull ®

Самый низкопрофильный прижим обеспечивающий высокое усилие зажима (в диапазоне от 2,8 до 50 кН)!


Усилие прижима 2800 – 50000N



Арт. Описание A B Ширина прижима С D* E SHCS размер винта Момент затяжки (Нм) Усилие зажима (Н) Наклонная высота Количество в упаковке
56000 Инструментальная сталь, острая кромка 3.81 3.55 9.52 1.9 6.6 M2.5 1.8 2800 0.19 8
56010 Инструментальная сталь, тупая кромка 3.81 3.55 9.52 1.9 6.6 M2.5 1.8 2800 0.19 8
56015 Латунь, тупая кромка 3.81 3.55 9.52 1.9 5.59 M2.5 0.56 875 0.19 8
56020 Инструментальная сталь, острая кромка 5.08 4.75 12.7 2.54 9.9 M4 5.6 6600 0.406 8
56030 Инструментальная сталь, тупая кромка 5.08 4.75 12.7 2.54 9.9 M4 5.6 6600 0.406 8
56040 Латунь, тупая кромка 5.08 4.75 12.7 2.54 8.64 M4 2.8 1750 0.406 8
56050 Инструментальная сталь, острая кромка 7.62 7.11 19.05 3.81 14.48 M6 22.5 16000 0.61 6
56060 Инструментальная сталь, тупая кромка 7.62 7.11 19.05 3.81 14.48 M6 22.5 16000 0.61 6
56065 Латунь, тупая кромка 7.62 7.11 19.05 3.81 11.18 M6 5.6 4200 0.61 6
56070 Инструментальная сталь, острая кромка 10.16 11.43 25.4 6.35 18.03 M10 40.6 26000 1.27 4
56075 Инструментальная сталь, тупая кромка 10.16 11.43 25.4 6.35 18.03 M10 40.6 26000 1.27 4
56080 Инструментальная сталь, острая кромка 15.24 16.26 38.1 9.52 19.56 M12 145 50000 1.9 2
56085 Инструментальная сталь, тупая кромка 15.24 16.26 38.1 9.52 19.56 M12 145 50000 1.9 2
Задать вопрос по данному разделу
Если у Вас есть вопрос, мы с радостью ответим на него!