Задайте вопрос
Задайте Ваш вопрос, и мы свяжемся с Вами
Ваше имя
Телефон для обратной связи
E-mail
Краткое описание Вашего вопроса
Главная / Оснастка / Mitee-Bite прижимы / Оправки ID Xpansion ®

Оправки ID Xpansion ®

  • Описание

Оправки ID Xpansion ®

Оправки под проточку для внутреннего зажима.

Усилие прижима 1113 – 26000N. Мин. Ø проточенной оправки 4,1 мм

Арт. Модель A B C D E-0.05 F G+ H* I J Момент затяжки (Нм) Усилие зажима (Н)
38000 #00 10.7 7.6 6.1 3 20 7.4 4.1 M2 on 13.7 BHC M2x12 4.1 0.7 1,113
38050 #0 21.8 16 15 5.9 29.72 12.4 7.1 M3 on 20.95 BHC M4x25 7.2 5 4,228
38100 #1 24.9 19 15 5.9 31.5 14.2 12.2 M3 on 23.1 BHC M6x30 11.2 17 8,455
38150 #2 24.9 19 15 5.9 37.5 20 13.5 M3 on 29.0 BHC M8x30 13.2 34 11,125
38200 #3 28.6 22.2 17.5 6.4 50 27 18 M4 on 39.4 BHC M10x35 16.3 60 20,025
38250 #4 31.8 25.4 20.6 6.4 56 35.3 23 M4 on 45.5 BHC M12x40 20.3 150 26,255
38300 #5 39.6 31.8 27 7.9 69.5 42 29.3 M5 on 55.9 BHC M16x45 21.4 280 44,500
38350 #6 39.6 31.8 27 7.9 75.5 51.5 29.3 M5 on 63.9 BHC M16x45 21.4 280 44,500
38400 #7 45.5 37.6 32.3 7.9 107.5 77.7 29.3 M6 on 92.6 BHC M16x50 19.3 280 44,500
38450 #8 45.5 37.6 32.3 7.9 132.9 103 29.3 M6 on 118.06 BHC M16x50 19.3 280 44,500
38500 #9 45.5 37.6 32.3 7.9 132.9 175 29.3 M6 on 118.06 BHC M16x50 19.3 280 44,500
38550** #10 45.5 37.6 32.3 7.9 152.4 250.2 29.3 M6 on 133.35 BHC M16x50 19.3 170 26,000
Задать вопрос по данному разделу
Если у Вас есть вопрос, мы с радостью ответим на него!